bez-korony.ru
Коронавирус: горячие новости, симптомы, профилактика, лечение
Коронавирус в России
Коронавирус в мире
Симптомы
Профилактика
Лечение
Новости
  • Австрия
  • Важно
  • Вьетнам
  • Германия
  • Грузия
  • Израиль
  • Иран
  • Испания
  • Италия
    • Римини
  • Казахстан
  • Китай
    • Гонконг
  • Колумбия
  • Куба
  • Литва
  • Нидерланды
  • Палестина
  • Последнее
  • Россия
    • Волгоград
    • Воронеж
    • Казань
    • Калининград
    • Краснодар
    • Красноярск
    • Крым
    • Москва
    • Нижний Новгород
    • Новосибирск
    • Омск
    • Пенза
    • Пермь
    • Самара
    • Санкт-Петербург
    • Тюмень
    • Ульяновск
    • Уфа
    • Челябинск
  • Сербия
  • США
  • Тайланд
  • Турция
  • Украина
  • Черногория
Статьи
Медиа
  • Фото
  • Видео
    `
    bez-korony.ru
    Коронавирус в России
    Коронавирус в мире
    Симптомы
    Профилактика
    Лечение
    Новости
    • Австрия
    • Важно
    • Вьетнам
    • Германия
    • Грузия
    • Израиль
    • Иран
    • Испания
    • Италия
      • Римини
    • Казахстан
    • Китай
      • Гонконг
    • Колумбия
    • Куба
    • Литва
    • Нидерланды
    • Палестина
    • Последнее
    • Россия
      • Волгоград
      • Воронеж
      • Казань
      • Калининград
      • Краснодар
      • Красноярск
      • Крым
      • Москва
      • Нижний Новгород
      • Новосибирск
      • Омск
      • Пенза
      • Пермь
      • Самара
      • Санкт-Петербург
      • Тюмень
      • Ульяновск
      • Уфа
      • Челябинск
    • Сербия
    • США
    • Тайланд
    • Турция
    • Украина
    • Черногория
    Статьи
    Медиа
    • Фото
    • Видео
      bez-korony.ru
      • Коронавирус в России
      • Коронавирус в мире
      • Симптомы
      • Профилактика
      • Лечение
      • Новости
        • Назад
        • Новости
        • Австрия
        • Важно
        • Вьетнам
        • Германия
        • Грузия
        • Израиль
        • Иран
        • Испания
        • Италия
          • Назад
          • Италия
          • Римини
        • Казахстан
        • Китай
          • Назад
          • Китай
          • Гонконг
        • Колумбия
        • Куба
        • Литва
        • Нидерланды
        • Палестина
        • Последнее
        • Россия
          • Назад
          • Россия
          • Волгоград
          • Воронеж
          • Казань
          • Калининград
          • Краснодар
          • Красноярск
          • Крым
          • Москва
          • Нижний Новгород
          • Новосибирск
          • Омск
          • Пенза
          • Пермь
          • Самара
          • Санкт-Петербург
          • Тюмень
          • Ульяновск
          • Уфа
          • Челябинск
        • Сербия
        • США
        • Тайланд
        • Турция
        • Украина
        • Черногория
      • Статьи
      • Медиа
        • Назад
        • Медиа
        • Фото
        • Видео

      Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии

      Заражений Смертей Выздоровлений
      Россия 57999 513 4420
      Москва 31981 261 2267
      Московская область 6590 56 186
      Санкт-Петербург 2267 14 327
      Калининградская область 163 1 42
      Самарская область 115 0 15
      Липецкая область 213 2 62
      Тюменская область 319 2 28
      Пермский край 266 3 37
      Кемеровская область 56 1 11
      Тверская область 356 0 15
      Белгородская область 144 2 12
      Забайкальский край 61 0 5
      Краснодарский край 481 11 72
      Республика Татарстан 355 0 33
      Ленинградская область 537 0 24
      Красноярский край 392 2 28
      Республика Коми 527 4 21
      Архангельская область 120 1 18
      Калужская область 330 8 9
      Пензенская область 196 5 6
      Республика Хакасия 87 0 4
      Свердловская область 243 1 60
      Тамбовская область 240 0 14
      Ярославская область 198 0 17
      Кировская область 216 3 18
      Нижегородская область 929 6 49
      Республика Саха (Якутия) 116 0 16
      Тульская область 436 2 49
      Новосибирская область 151 4 20
      Хабаровский край 272 5 18
      Воронежская область 236 7 30
      Кабардино-Балкарская Республика 193 1 11
      Рязанская область 392 0 15
      Удмуртская Республика 152 3 8
      Ханты-Мансийский АО 203 1 29
      Томская область 43 0 4
      Ивановская область 225 2 12
      Курганская область 15 0 3
      Новгородская область 140 1 4
      Оренбургская область 254 2 32
      Республика Крым 46 0 23
      Саратовская область 190 0 19
      Ульяновская область 196 2 5
      Челябинская область 102 0 38
      Ставропольский край 277 5 37
      Брянская область 399 1 62
      Мурманская область 506 3 56
      Республика Чувашия 262 5 14
      Республика Башкортостан 396 14 34
      Орловская область 238 2 10
      Приморский край 166 2 11
      Белгородская область 2 0 0
      Волгоградская область 145 2 30
      Республика Бурятия 153 2 49
      Чеченская Республика 323 6 19
      Псковская область 62 6 9
      Удмуртская Республика 4 0 0
      Республика Адыгея 113 3 26
      Ростовская область 398 0 15
      Севастополь 19 0 5
      Сахалинская область 19 0 8
      Омская область 45 0 17
      Республика Мордовия 357 1 11
      Вологодская область 114 0 23
      Республика Марий Эл 333 1 46
      Алтайский край 136 0 9
      Амурская область 23 0 4
      Костромская область 88 2 7
      Республика Дагестан 417 11 43
      Смоленская область 244 2 4
      Иркутская область 75 3 13
      Владимирская область 293 5 11
      Ямало-Ненецкий автономный округ 149 1 22
      Курская область 276 3 26
      Республика Северная Осетия — Алания 211 2 8
      Республика Ингушетия 397 12 38
      Республика Калмыкия 88 3 12
      Астраханская область 148 3 13
      Карачаево-Черкесская Республика 145 0 1
      Камчатский край 63 0 4
      Еврейская автономная область 52 0 6
      Республика Тыва 13 0 0
      Республика Карелия 30 0 0
      Магаданская область 67 0 1
      Показать все

      Статистика случаев заражения коронавирусом в Мире

      Заражений Смертей Выздоровлений
      Китай 83864 4636 77825
      Италия 183957 24648 51600
      Иран 84802 5297 60965
      Германия 148453 5086 99400
      Испания 204178 21282 82514
      Южная Корея 10694 238 8277
      Франция 159300 20829 39842
      США 825306 45075 75673
      Швейцария 28063 1478 19400
      Великобритания 130184 17378 640
      Нидерланды 34318 3929 74
      Норвегия 7241 182 32
      Австрия 14873 491 10971
      Бельгия 40956 5998 9002
      Швеция 15322 1765 550
      Дания 7891 370 4889
      Япония 11512 281 1356
      Diamond Princess 712 10 574
      Малайзия 5482 92 3349
      Канада 39405 1915 13190
      Австралия 6547 67 4124
      Португалия 21379 762 917
      Катар 6533 9 614
      Чехия 7033 201 1753
      Израиль 13942 184 4507
      Греция 2401 121 577
      Финляндия 4014 141 2000
      Ирландия 16040 730 9233
      Бразилия 43368 2761 24325
      Словения 1344 77 197
      Сингапур 9125 11 839
      Бахрейн 1973 7 784
      Польша 9856 401 1297
      Пакистан 9749 209 2156
      Эстония 1552 43 169
      Исландия 1778 10 1417
      Румыния 9242 498 2153
      Таиланд 2826 49 2352
      Люксембург 3618 78 670
      Филиппины 6599 437 654
      Чили 10832 147 4969
      Египет 3490 264 870
      Индонезия 7135 616 842
      Саудовская Аравия 11631 109 1640
      Ирак 1602 83 1096
      Индия 20178 645 3976
      Кувейт 2080 11 412
      Ливан 677 21 108
      Перу 17837 484 6982
      Южная африка 1280 2 1
      ОАЭ 0 0 0
      Эквадор 10398 520 1207
      Сан-Марино 476 40 62
      Турция 95591 2259 14918
      Словакия 1199 14 258
      Мексика 9501 857 2627
      Панама 4821 141 231
      Болгария 1015 47 174
      Аргентина 3144 151 840
      Армения 1401 24 609
      Сербия 6630 125 870
      Хорватия 1908 48 801
      Вьетнам 268 0 216
      Алжир 2811 392 1152
      Венгрия 2168 225 295
      Колумбия 4149 196 804
      Бруней 138 1 116
      Албания 609 26 345
      Коста-Рика 669 6 150
      Уругвай 543 12 324
      Латвия 748 9 133
      Кипр 784 12 98
      Иордания 428 7 297
      Фарерские острова 168 0 0
      Шри-Ланка 310 7 102
      Марокко 3209 145 393
      Палестина 263 1 21
      Беларусь 6723 55 577
      Грузия 408 4 97
      Казахстан 2025 19 489
      Камбоджа 122 0 110
      Азербайджан 1480 20 865
      Оман 1508 8 238
      Венесуэла 288 10 122
      Сенегал 412 5 242
      Северная Македония 1231 55 224
      Молдова 2614 72 505
      Мальта 443 3 150
      Босния и Герцеговина 324 6 8
      Афганистан 1092 36 150
      Литва 1370 38 357
      Доминика 581 20 0
      Буркина-Фасо 222 12 23
      Тунис 901 38 170
      Новая Зеландия 1451 14 1036
      Гваделупа 96 2 0
      Мартиника 93 1 0
      Андорра 717 37 282
      Украина 6125 161 367
      Мальдивы 86 0 16
      Узбекистан 1692 6 357
      Боливия 609 37 44
      Камерун 1163 43 329
      Ямайка 233 6 27
      Парагвай 213 9 62
      Монако 94 3 26
      Бангладеш 3382 110 87
      Гондурас 510 46 30
      Руанда 150 0 84
      Лихтенштейн 81 1 55
      Конго 81 8 3
      Гана 1042 9 99
      Французская Гвиана 31 0 0
      Эфиопия 114 3 16
      Кот-д’Ивуар 384 3 48
      Куба 1137 38 309
      Тринидад и Тобаго 115 8 28
      Монголия 35 0 8
      Кения 296 14 74
      Сейшельские острова 11 0 5
      Гайана 66 7 9
      Танзания 254 10 11
      Гуам 56 1 0
      Киргизия 612 7 254
      Гибралтар 113 1 0
      Пуэрто Рико 64 2 0
      Французская Полинезия 47 0 0
      Габон 156 1 16
      Нигерия 782 25 197
      Экваториальная Гвинея 83 0 7
      Судан 140 13 8
      Гватемала 316 8 24
      Барбадос 75 5 25
      Аруба 71 0 0
      Черногория 313 5 101
      Либерия 101 8 7
      Намибия 16 0 6
      Джерси 170 3 0
      Сен-Мартен 12 0 0
      Багамские о-ва 10 0 0
      Непал 42 0 5
      Сомали 286 8 4
      Бенин 54 1 27
      Гамбия 10 1 2
      Гренландия 11 0 0
      Майотта 50 0 0
      Центральноафриканская Республика 14 0 10
      Того 86 6 56
      Антигуа и Барбуда 24 3 7
      Свазиленд 9 0 0
      Мавритания 7 1 6
      Гвинея 688 6 127
      Сент-Винсент и Гренадины 13 0 3
      Суринам 10 1 6
      Гернси 166 4 0
      Ватикан 9 0 2
      Бутан 6 0 2
      Каймановы острова 39 1 0
      Реюньон 143 0 0
      Маврикий 328 9 243
      Американские Виргинские острова 17 0 0
      Новая Каледония 18 0 0
      Кюрасао 13 1 0
      Кабо-Верде 68 1 1
      Мадагаскар 121 0 44
      Республика Замбия 29 0 0
      Сен-Бартелеми 5 0 0
      Гаити 58 4 2
      Ангола 24 2 6
      Бермудские острова 39 2 0
      Зимбабве 28 3 2
      Остров Мэн 32 0 0
      Нигер 657 20 127
      Фиджи 18 0 8
      Никарагуа 10 2 7
      Сент-Люсия 15 0 13
      Восточный Тимор 23 0 1
      Монсеррат 5 0 0
      Мозамбик 39 0 8
      Эритрея 39 0 6
      Папуа Новая Гвинея 1 0 0
      Уганда 61 0 38
      Чад 33 0 8
      Джибути 945 2 112
      Сальвадор 225 7 48
      Сирия 42 3 6
      Мьянма 121 5 7
      Гвинея-Бисау 50 0 3
      Мали 258 14 57
      Белиз 18 2 2
      Гренада 14 0 6
      Лаос 19 0 2
      Ливия 59 1 15
      Тёркс и Кайкос 8 1 0
      Сент-Китс и Невис 15 0 0
      Ангилья 2 0 0
      Содружество Северных Марианских островов 2 0 0
      INFECTIONS 0 0 0
      82079 3298 74742 3
      86498 9134 10950 3
      32332 2378 11133 3
      53037 351 11311 3
      65719 5138 9357 3
      9478 144 4811 3
      32964 1995 4948 3
      105016 1701 2359 3
      12928 231 4 3
      14579 759 135 3
      8603 546 2 3
      3771 19 0 3
      7697 58 9 3
      7284 289 858 3
      3046 92 0 3
      2190 52 3 3
      1401 47 359 3
      2161 26 259 3
      4757 55 353 3
      3583 14 244 3
      4268 76 43 3
      549 0 43 3
      1925 9 10 3
      3035 12 79 3
      892 26 42 3
      958 5 10 3
      1819 19 0 3
      3417 92 1 3
      562 6 0 3
      732 2 183 3
      466 4 235 3
      1389 16 0 3
      1193 9 21 3
      575 1 8 3
      890 0 97 3
      1029 23 94 3
      1136 5 97 3
      1605 15 0 3
      803 54 31 3
      1610 5 33 3
      495 24 130 3
      893 78 35 3
      1104 2 8 3
      382 36 105 3
      724 17 67 3
      208 0 57 3
      391 7 3 3
      635 7 16 3
      253 1 10 3
      405 2 55 3
      1403 34 3 3
      218 21 5 3
      5698 92 42 3
      226 0 0 3
      585 8 23 3
      674 9 2 3
      276 3 3 3
      589 12 63 3
      329 1 18 3
      457 1 0 3
      586 3 37 3
      169 0 17 3
      367 25 77 3
      300 10 34 3
      491 6 8 3
      115 0 11 3
      174 6 17 3
      231 2 2 3
      217 0 2 3
      244 0 0 3
      146 3 1 3
      212 0 1 3
      106 0 7 3
      345 23 11 3
      84 0 17 3
      86 0 22 3
      83 0 14 3
      125 0 0 3
      98 0 11 3
      122 3 10 3
      131 0 23 3
      113 2 31 3
      105 0 9 3
      201 3 3 3
      199 2 5 3
      134 0 2 3
      94 2 2 3
      345 5 1 3
      227 6 1 3
      368 0 27 3
      267 3 3 3
      310 5 4 3
      13 0 9 3
      83 1 0 3
      61 0 0 3
      88 1 2 3
      30 1 0 3
      52 3 0 3
      33 0 1 3
      48 5 11 3
      95 1 0 3
      50 0 0 3
      56 0 0 3
      137 4 2 3
      16 0 4 3
      96 0 3 3
      67 2 1 3
      61 1 0 3
      11 0 0 3
      31 1 1 3
      7 0 0 3
      5 1 0 3
      13 0 0 3
      58 0 0 3
      35 0 13 3
      30 0 0 3
      7 1 0 3
      8 1 0 3
      12 0 0 3
      3 1 0 3
      26 1 5 3
      24 0 0 3
      33 0 1 3
      70 1 0 3
      3 0 0 3
      8 0 0 3
      52 1 0 3
      3 0 1 3
      2 0 0 3
      6 0 0 3
      4 1 0 3
      9 0 2 3
      5 0 3 3
      25 1 1 3
      7 0 0 3
      3 0 0 3
      5 0 1 3
      1 0 0 3
      8 0 0 3
      34 0 0 3
      4 0 0 3
      3 0 0 3
      8 1 0 3
      2475 11 28 3
      177 1 14 3
      147 2 5 3
      12 0 2 3
      14 0 1 3
      10 0 3 3
      3 0 1 3
      13 0 0 3
      2 0 1 3
      3 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 1 3
      17 0 1 3
      14 0 1 3
      11 0 0 3
      14 0 3 3
      22 0 1 3
      2 0 0 3
      2 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      24 0 3 3
      3 0 0 3
      1 0 0 3
      12 0 3 3
      11 0 1 3
      15 0 0 3
      12 0 0 3
      9 0 0 3
      4 0 0 3
      6 0 0 3
      2 0 0 3
      2 0 0 3
      4 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      9 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      19 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      15 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      94 2 0 3
      15 0 0 3
      7 1 0 3
      5 1 0 3
      23 0 0 3
      8 0 0 3
      3 0 0 3
      15 0 0 3
      5 1 0 3
      5 0 0 3
      2 1 0 3
      3 0 1 3
      1 0 0 3
      5 0 0 3
      6 0 0 3
      14 0 0 3
      5 0 0 3
      11 0 0 3
      13 0 0 3
      3 0 0 3
      2 0 0 3
      2 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      13 0 0 3
      1 0 0 3
      5 0 0 3
      5 0 0 3
      2 0 0 3
      4 0 0 3
      2 0 0 3
      7 0 0 3
      9 1 0 3
      1 0 0 3
      2 0 0 3
      6 0 0 3
      1 0 0 3
      2 0 0 3
      2 0 0 3
      5 0 0 3
      4 0 0 3
      3 0 0 3
      3 0 0 3
      2 0 0 3
      2 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      1 0 0 3
      Доминиканская Республика 5044 245 463
      ЮАР 3465 58 1055
      Босния и Герцеговина 1342 51 437
      Кот-д'Ивуар 688 6 193
      Буркина-Фасо 600 38 362
      Тайвань 425 6 217
      Косово 449 11 79
      Демократическая Республика Конго 359 25 45
      Республика Конго 165 6 16
      Багамские Острова 65 9 12
      Замбия 70 3 35
      Малави 18 2 3
      Доминика 16 0 9
      Эсватини 31 1 8
      Ботсвана 20 1 0
      Сьерра-Леоне 50 0 6
      Западная Сахара 6 0 0
      Бурунди 11 1 4
      Южный Судан 4 0 0
      Сан-Томе и Принсипи 4 0 0
      Папуа-Новая Гвинея 7 0 0
      Йемен 1 0 0
      Показать все
      Все новости

      Новости

      Карантин по коронавирусу в Омске 2020
      15 Апреля 2020
      Карантин по коронавирусу в Омске 2020
      Карантин по коронавирусу в Перми 2020
      15 Апреля 2020
      Карантин по коронавирусу в Перми 2020
      Карантин по коронавирусу в Краснодаре 2020
      14 Апреля 2020
      Карантин по коронавирусу в Краснодаре 2020
      Карантин по коронавирусу в Воронеже 2020
      14 Апреля 2020
      Карантин по коронавирусу в Воронеже 2020
      Все статьи

      Статьи

      Дезинфицирующие средства для дома — чем дезинфицировать квартиру?
      29 Апреля 2020
      Профилактика
      Дезинфицирующие средства для дома — чем дезинфицировать квартиру?
      Дезинфицирующие средства и антисептики для дома: как и чем обрабатывать квартиру от вирусов - список лучших аптечных антибактериальных средств для уборки помещений: мытья полов, поверхностей мебели, дверных ручек.
      Работа в карантин: где работать во время коронавируса?
      28 Апреля 2020
      Карантин
      Работа в карантин: где работать во время коронавируса?
      Как заработать на коронавирусе и где брать деньги во время карантина в России
      28 Апреля 2020
      Карантин
      Как заработать на коронавирусе и где брать деньги во время карантина в России
      Карантин в Липецкой области из-за коронавируса
      10 Апреля 2020
      Карантин
      Карантин в Липецкой области из-за коронавируса
      Коронавирус в Екатеринбурге
      10 Апреля 2020
      Карантин
      Коронавирус в Екатеринбурге

      В декабре 2019 года в Китае произошло первое заражение новым видом коронавируса, который положил начало массовым и бесконтрольным заболеваниям по всему миру. Медики утверждают, что 2/3 населения планеты переболеет инфекцией. «Врага надо знать в лицо», поэтому в данной статье мы постарались привести максимально полную информацию о первых признаках болезни в инкубационном периоде, а также симптомы, проявляющиеся по мере развития заболевания. 

      Коронавирус — что это?

      Коронавирус под микроскопом - картинка

      Коронавирус представляет семейство вирусов. Шиповидные отростки инфекционного агента напоминают солнечную корону, что и обуславливает название. В его составе по состоянию на январь 2020 выявили 40 видов РНК-содержащих вирусов. Инфекции присвоили наименование SARS-CoV-2 (первое название — 2019-nCoV). Она вызывает опасное заболевание COVID-19. 

      Распространение коронавируса — история и хроника событий

      Первый случай зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После посещения местного рынка животных и морепродуктов Хуанань умер 61-летний мужчина. Причиной смерти назвали брюшную опухоль и хроническое заболевание печени, однако позже выяснилось, что уханьца поразила неизвестная инфекция. 31 декабря 2019 года власти Китая официально сообщили ВОЗ о вспышке пневмонии нового типа. 

      Хроника развития ключевых событий:

      • январь-февраль 2020 — вирус распространяется по Китаю, а, вслед за ним, и по другим странам;

      • 30 января 2020 — ВОЗ объявила вспышку коронавируса «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение»;

      • 23 февраля 2020 — Италия заняла первое место по количеству заразившихся людей в Европе;

      • 2 марта 2020 — обнаружили первый случай заболевания у гражданина России, прилетевшего из Италии;

      • 11 марта 2020 — ВОЗ признала COVID-19 пандемией и угрозой для всего мира.

      Коронавирус в России

      На данный момент вирус уже в России. Правительство вводит дополнительные меры безопасности. Рекомендуют самоизолироваться, отказаться от посещений общественных мест с большим потоком людей, тщательно соблюдать правила личной гигиены, чтобы не заразиться. При первых же признаках, симптомах — вызывать медиков.

      Всё о симптомах коронавируса —>

      © 2023 Все права защищены.